Vertel uw vrienden over dit artikel:
Data Means Business: A practical guide to creating value from data and AI Jason Foster 2nd Edition of the book called Data Means Business edition
Data Means Business: A practical guide to creating value from data and AI
Jason Foster
| Media | Boeken Paperback Book (Boek met zachte kaft en gelijmde rug) |
| Vrijgegeven | 25 maart 2025 |
| ISBN13 | 9781781339152 |
| Uitgevers | Rethink Press |
| Pagina's | 298 |
| Afmetingen | 216 × 139 × 16 mm · 378 g |
| Taal en grammatica | Engels |
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld