Vertel uw vrienden over dit artikel:
Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks - The Wiley Finance Series
J Viebig
Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks - The Wiley Finance Series
J Viebig
Equity Valuation: Models from the Leading Investment Banks is a clear and reader-friendly guide to how today's leading investment banks analyze firms.
438 pages, Illustrations
Media | Boeken Hardcover Book (Boek met harde rug en kaft) |
Vrijgegeven | 14 april 2008 |
ISBN13 | 9780470031490 |
Uitgevers | John Wiley & Sons Inc |
Pagina's | 448 |
Afmetingen | 178 × 254 × 30 mm · 904 g |
Taal en grammatica | Engels |
Uitgever | Poddig, Thorsten (Universitat Bremen, Germany) |
Uitgever | Varmaz, Armin (Universitat Bremen, Germany) |
Uitgever | Viebig, Jan (DWS Investments, Germany) |
Bekijk alles van J Viebig ( bijv. Hardcover Book )