Vertel uw vrienden over dit artikel:
Harnessing Artificial Intelligence-Enhanced Graph Models for Biological Discovery: Unveiling Biological Frontiers
Harnessing Artificial Intelligence-Enhanced Graph Models for Biological Discovery: Unveiling Biological Frontiers
| Media | Boeken Paperback Book (Boek met zachte kaft en gelijmde rug) |
| Vrijgegeven | 7 november 2025 |
| ISBN13 | 9780443276088 |
| Uitgevers | Elsevier Science Publishing Co Inc |
| Pagina's | 262 |
| Afmetingen | 150 × 220 × 10 mm · 589 g |
| Uitgever | Ahmad, Sultan, PhD. (Prince Sattam Bin Abdulaziz University, Saudi Arabia) |
| Uitgever | Jha, Sudan, PhD (Professor of Computer Engineering, KIIT University, Bhubaneswar, India) |
| Uitgever | Pani, Subhendukumar (Professor, Krupajal Engineering College, Kausalya Ganga, Bhubaneswar, Khordha, Odisha, India) |
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld