Vertel uw vrienden over dit artikel:
Spatial Analysis Using Big Data: Methods and Urban Applications Yoshiki Yamagata
Spatial Analysis Using Big Data: Methods and Urban Applications
Yoshiki Yamagata
316 pages
| Media | Boeken Paperback Book (Boek met zachte kaft en gelijmde rug) |
| Vrijgegeven | 2 november 2019 |
| ISBN13 | 9780128131275 |
| Uitgevers | Elsevier Science Publishing Co Inc |
| Pagina's | 302 |
| Afmetingen | 151 × 229 × 24 mm · 408 g |
| Uitgever | Seya, Hajime (Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Graduate School of Engineering, Kobe University, Japan) |
| Uitgever | Yamagata, Yoshiki (Head of Global Carbon Project International Office at the Center for Global Environmental Research, National Institute for Environmental Studies, Japan) |
Meer door Yoshiki Yamagata
Alles tonenMeer van dezelfde uitgever
Bekijk alles van Yoshiki Yamagata ( bijv. Paperback Book )