Vertel uw vrienden over dit artikel:
Data Analytics im Mittelstand - Management und Controlling im Mittelstand Wolfgang Becker 1. Aufl. 2016 Edition
Data Analytics im Mittelstand - Management und Controlling im Mittelstand
Wolfgang Becker
black & white illustrations
| Media | Boeken Hardcover Book (Boek met harde rug en kaft) |
| Vrijgegeven | 1 maart 2016 |
| ISBN13 | 9783658065621 |
| Uitgevers | Springer Fachmedien Wiesbaden |
| Pagina's | 134 |
| Afmetingen | 156 × 220 × 14 mm · 310 g |
| Taal en grammatica | Duits |
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld