Vertel uw vrienden over dit artikel:
Advanced Business Analytics Fausto Pedro Garcia Marquez 2015 Edition
Advanced Business Analytics
Fausto Pedro Garcia Marquez
The book describes advanced business analytics and shows how to apply them to many different professional areas of engineering and management.
243 pages, 88 black & white illustrations, biography
| Media | Boeken Hardcover Book (Boek met harde rug en kaft) |
| Vrijgegeven | 5 februari 2015 |
| ISBN13 | 9783319114149 |
| Uitgevers | Springer International Publishing AG |
| Genre | Aspects (Academic) > Business Aspects |
| Pagina's | 243 |
| Afmetingen | 164 × 248 × 19 mm · 742 g |
| Taal en grammatica | Frans |
| Uitgever | Garcia Marquez, Fausto Pedro |
| Uitgever | Lev, Benjamin |
Kerstcadeautjes kunnen tot en met 31 januari worden ingewisseld