Vertel uw vrienden over dit artikel:
Learn Business Analytics in Six Steps Using Sas and R: a Practical, Step-by-step Guide to Learning Business Analytics Subhashini Tripathi
Learn Business Analytics in Six Steps Using Sas and R: a Practical, Step-by-step Guide to Learning Business Analytics
Subhashini Tripathi
300 pages, biography
| Media | Boeken Paperback Book (Boek met zachte kaft en gelijmde rug) |
| Vrijgegeven | 20 december 2016 |
| Datum oorspronkelijke uitgave | 2015 |
| ISBN13 | 9781484210024 |
| Uitgevers | Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm |
| Pagina's | 300 |
| Afmetingen | 150 × 220 × 10 mm · 421 g |
| Taal en grammatica | Engels |
Bekijk alles van Subhashini Tripathi ( bijv. Paperback Book )